- Металлы и сплавы
- Прокат
- Нихром, Фехраль
- Цена на никелевые сплавы
- Нихром
- Нихромовая проволока
- Фехраль
- Фехралевая проволока
- Справка: никелевые сплавы
- Алюмель
- Цена на никелевые сплавы
- Термопарная проволока
- Алюмель
- Хромель
- Копель
- Константан
- ВР5, ВР20
- Применение вольфрамрениевых термопар
- Справка: никелевые сплавы
- Никелевые спецстали
- Цена на никелевые сплавы
- прецизионные сплавы
- ХН32Т - ХН78Т
- монель, hastelloy, inconel
- Стали специального назначения
- Справка: никелевые сплавы
- Зарубежные марки спецсталей
- Нержавейка
- Цена на нержавейку
- Марки нержавейки
- Труба
- Проволока
- Круг
- Лента
- Лист
- Шестигранник
- Уголок
- Квадрат
- Справка: нержавейка
- Титан
- Цена на титан
- Титан по ГОСТ
- Титан Европа
- Труба
- Проволока
- Круг
- Лента
- Лист
- Карбид - титановые электроды
- Справка: титан
- Редкие металлы
- Цена на редкие и тугоплавкие металлы.
- Бериллий
- Ванадий
- Гадолиний
- Галлий
- Гафний
- Германий
- Индий
- Иттрий
- Кобальт
- Литий
- Люминофоры
- Магний
- Никель
- Ниобий
- Рений
- Селен
- Скандий
- Тантал
- Цирконий
- Справка: редкие и тугоплавкие металлы
- Вольфрам
- Редкие и тугоплавкие металлы. Цена
- Вольфрам
- Труба
- Электрод
- Проволока
- Пруток
- Фольга
- Лист
- Справка: редкие и тугоплавкие металлы
- Молибден
- Редкие и тугоплавкие металлы. Цена
- Молибден металл
- Труба
- Проволока
- Пруток
- Фольга
- Лист
- Справка: редкие и тугоплавкие металлы
- Алюминий
- Цена на цветные металлы
- Алюминиевый прокат
- Алюминиевый лист
- Труба
- Проволока
- Круг
- Лента
- Лист
- Медь
- Цена на цветные металлы
- Медный прокат
- Труба
- Проволока
- Лист
- Круг
- Лента
- Нейзильбер, мельхиор, манганин, куниаль
- Латунь
- Цена на цветные металлы
- Латунный прокат
- Труба
- Лист
- Круг
- Проволока
- Лента
- Шестигранник
- Быстрорезы и стали
- Цена на быстрорезы
- Быстрорежущая
- Штамповая
- Легированная
- Трубопроводная арматура
- Цена на нержавеющую сталь
- Нержавеющие фланцы
- Нержавеющие отводы
- Нержавеющие переходы
- Нержавеющие тройники
- Нержавеющие заглушки
- Стальная труба
- Цена на быстрорезы и стали
- Труба холодного проката
- Горячекатаная
- Водогазопроводная
- Оцинкованная
- Электросварная
- Прямоугольная
- Инструментальные стали
- Цена на быстрорезы
- Быстрорежущая
- Штамповая
- Легированная
- Баббит
- Цена на цветные металлы
- Баббиты
- Припой
- Олово
- Бронза
- Цена на цветные металлы
- Бронзовый прокат
- Труба
- Проволока
- Круг
- Лента
- Лист
- Литье из бронзы
- Труба
- Нержавеющая труба
- Титановая труба
- Бронзовая труба
- Медная труба
- Алюминиевая труба
- Бесшовная труба
- Лента
- Нержавеющая лента
- Титановая лента
- Бронзовая лента
- Медная лента
- Алюминиевая лента
- Лист
- Нержавеющий лист
- Титановый лист
- Бронзовый лист
- Медный лист
- Алюминиевый лист
- Легированная сталь
- Проволока
- Нержавеющая проволока
- Титановая проволока
- Нихром
- Фехраль
- Алюмель
- Вольфрамовая проволока
- Молибденовая проволока
- Пруток
- Монель
- Monel 400
- Монелевый круг, проволока, пруток
- Монелевый лист, лента, фольга
- Бронзовая труба
- Алюминиевая труба
- Редкие металлы
- Монель
- Monel 400
- Монелевый круг, проволока, пруток
- Монелевый лист, лента, фольга
- Бронзовая труба
- Алюминиевая труба
Цена на цветные металлы
В этом разделе отражены цены на алюминий и изделия из алюминия:
- бронзовая труба, медная труба, латунная труба, алюминиевая труба;
- бронзовая проволока, медная проволока, латунная проволока, алюминиевая проволока;
- бронзовая лента, медная лента, латунная лента, алюминиевая лента;
- бронзовый круг, медный круг, латунный круг, алюминиевый круг;
- бронзовый пруток, медный пруток, латунный пруток, алюминиевый пруток;
- бронзовый лист, медный лист, латунный лист, алюминиевый лист;
Основные марки сплавов:
- Бронза: БрОФ, БрБ2, БрХЦр, БрАЖ, БрКМц;
- Медь: М1, М2, М3.
- Латунь: ЛС59, ЛС59-1, Л63, Л68.
- Алюминий: Д16, Д16Т. АМГ5, АМГ6, АК.
*Цены зависят от объема заказа. Последнее обновлие от 26 Октября 2011.
Валюта
- EUR - евро
- RUR - рубль
- USD - доллар
- UAH - гривна
| Номер | Материал | Марка | Тип проката | толщина (диам), мм | Наличие, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баббит | Б16 | чушка | x | 1100 | 90 |
| 2 | Баббит | Б83 | чушка | x | 700 | 320 |
| 3 | Припой | ПОС 40 | проволока | 1-8мм | 213 | 190 |
| 4 | Припой | ПОС 61 | проволока | 1-8мм | 143 | 300 |
| 5 | Олово | О2 | проволока | 1-8мм | 127 | 320 |
| 6 | х | |||||
| 7 | БРОНЗА | БрАЖ 9-4 | круг | 20-150мм | 1120 | 115 |
| 8 | БРОНЗА | БрАЖ 9-4 | втулка | заказ | 130 | |
| 9 | БРОНЗА | БрАЖ 9-3 | круг | 20-160мм | 89 | 110 |
| 10 | БРОНЗА | ОЦС 5-5-5 | круг | 30-120мм | 280 | 90 |
| 11 | БРОНЗА | ОЦС 5-5-5 | втулка | заказ | 110 | |
| 12 | БРОНЗА | БрБ2 | лента | 0,25х250 | 30 | 500 |
| 13 | БРОНЗА | БрБ2 | лента | 0,3х120 | 12 | 500 |
| 14 | БРОНЗА | БрБ2 | лента | 0,4х250 | 29 | 500 |
| 15 | БРОНЗА | БрБ2 | круг | 20-50мм | 230 | 500 |
| 16 | БРОНЗА | БрБ2 | лист | 2 | 185 | 500 |
| 17 | БРОНЗА | БрХЦр | круг | 40 | 115 | 650 |
| 18 | БРОНЗА | БрХЦр | круг | 60 | 200 | 650 |
| 19 | БРОНЗА | БрАЖНМц9-4-4-1 | круг | 20 | 45 | 300 |
| 20 | БРОНЗА | БрАЖНМц9-4-4-1 | круг | 50 | 77 | 300 |
| 21 | БРОНЗА | БрАЖНМц9-4-4-1 | круг | 70 | 85 | 300 |
| 22 | БРОНЗА | БрАМц9-2 | круг | 70 | 175 | 280 |
| 23 | БРОНЗА | БрАЖН10-4-4 | круг | 40 | 165 | 290 |
| 24 | БРОНЗА | БрАЖН10-4-4 | круг | 90 | 225 | 290 |
| 25 | БРОНЗА | БрОФ | круг | 40 | 55 | 300 |
| 26 | БРОНЗА | БрКМц3-1 | проволока | 0,3 | 36 | 290 |
| 27 | БРОНЗА | БрКМц3-1 | проволока | 3 | 30 | 280 |
| 28 | БРОНЗА | БрКМц3-1 | проволока | 4 | 12 | 270 |
| 29 | БРОНЗА | БрАМц9-2 | проволока | 2 | 400 | 480 |
| 30 | БРОНЗА | БрАМц9-3 | проволока | 3 | 322 | 480 |
| 31 | БРОНЗА | БрАМц9-4 | проволока | 4 | 115 | 480 |
| 32 | БРОНЗА | БрОФ6,5-0,4 | проволока | 2 | 422 | 480 |
| 33 | БРОНЗА | БрКМц3-1 | проволока | 1,8 | 55 | 480 |
| 34 | БРОНЗА | БрКМц3-2 | проволока | 4 | 78 | 480 |
| 35 | БРОНЗА | БрКМц3-1 | лента | 0,25х250 | 29 | 290 |
| 36 | БРОНЗА | БрКМц3-1 | лента | 0,5х250 | 55 | 270 |
| 37 | БРОНЗА | БрХ-1 | лист | 16 | 150 | 190 |
| 38 | х | |||||
| 39 | Труба медная | 4-16х1-4 | труба бесшовная | х | 650 | 155 |
| 40 | Труба медная | 22х3 | труба бесшовная | х | 84,3 | 150 |
| 41 | Труба медная | 28х3 | труба бесшовная | х | 54,7 | 150 |
| 42 | Труба медная | 45х2 | труба бесшовная | х | 126,3 | 150 |
| 43 | Труба медная | 52х3 | труба бесшовная | х | 230,7 | 150 |
| 44 | МЕДЬ | М 1 | ЛИСТ | 0,5мм | 101 | 145 |
| 45 | МЕДЬ | М 1 | ЛИСТ | 0,6мм | 96 | 145 |
| 46 | МЕДЬ | М 1 | ЛИСТ | 0,8мм | 98 | 145 |
| 47 | МЕДЬ | М 1 | ЛИСТ | 1-10мм | 750 | 135 |
| 48 | МЕДЬ | М 2 | ЛИСТ | 1-10мм | 890 | 122 |
| 49 | МЕДЬ | М 1 | Лента | 0,1х20-60 | 65 | 150 |
| 50 | МЕДЬ | М 1 | Лента | 0,2х40 | 140 | 150 |
| 51 | МЕДЬ | М 1 | Лента | 0,5х200 | 190 | 140 |
| 52 | МЕДЬ | М 2 | круг | 10-70мм | 556 | 120 |
| 53 | МЕДЬ | М 2 | круг | 100-150 | 325 | 120 |
| 54 | МЕДЬ | М 1 | проволока | 0,5мм | 62 | 170 |
| 55 | МЕДЬ | М 1 | проволока | 1мм | 70 | 160 |
| 56 | х | |||||
| 57 | Л63 | 14-48х1-7 | труба бесшовная | х | 540 | 120 |
| 58 | ЛС59-1 | 36х8 | труба бесшовная | х | 70 | 115 |
| 59 | ЛС59-1 | 42х8 | труба бесшовная | х | 482 | 115 |
| 60 | ЛС59-1 | 55х12,5 | труба бесшовная | х | 360 | 115 |
| 61 | ЛАТУНЬ | Л 63 | лист | 0,3-1мм | 172,7 | 108 |
| 62 | ЛАТУНЬ | Л 63 | лист | 2-10мм | 256 | 105 |
| 63 | ЛАТУНЬ | ЛС-59 | лист | 1мм | 13,8 | 108 |
| 64 | ЛАТУНЬ | ЛС-59 | лист | 2-10мм | 186 | 102 |
| 65 | ЛАТУНЬ | Л 63 | круг | 4-10мм | 44 | 105 |
| 66 | ЛАТУНЬ | Л 63 | круг | 10-70мм | 104 | 103 |
| 67 | ЛАТУНЬ | Л 63 | круг | 80-100мм | 800 | 103 |
| 68 | ЛАТУНЬ | Л 63 | проволока | 2 | 89 | 120 |
| 69 | ЛАТУНЬ | Л 63 | проволока | 3 | 56 | 120 |
| 70 | ЛАТУНЬ | ЛС-59-1 | шестигр | 10-36мм | 690 | 120 |
| 71 | х | |||||
| 72 | Д16 | 12х1 | труба бесшовная | х | 212 | 80 |
| 73 | Д16Т | 140х25 | труба бесшовная | х | 290 | 90 |
| 74 | АМГ-2М | 22х1 | труба бесшовная | х | х | 80 |
| 75 | АМЦМ | 24х1 | труба бесшовная | х | 15,3 | 80 |
| 76 | АМЦМ | 25х1 | труба бесшовная | х | 18 | 80 |
| 77 | АМЦМ | 30х2,5 | труба бесшовная | х | 62,5 | 70 |
| 78 | АД-31Н | 50х1,5 | труба бесшовная | х | 83,2 | 80 |
| 79 | АМГ-2М | 60х1 | труба бесшовная | х | 44,8 | 80 |
| 80 | Д-1М | 60х4 | труба бесшовная | х | 128,4 | 80 |
| 81 | Д-16Т | 65х4 | труба бесшовная | х | 326,7 | 80 |
| 82 | АД-31 | 75х8 | труба бесшовная | х | 220 | 80 |
| 83 | Алюминий | АМГ5М | Лист | 1-10х1500х4000 | 540 | 88 |
| 84 | Алюминий | АМЦМ | Лист | 0,5-4х1500х4000 | 220 | 75 |
| 85 | Алюминий | Д16АТ | Лист | 2-10Х1500Х4000 | 456 | 105 |
| 86 | Алюминий | АД1М | Лист | 1Х1500Х4000 | 120 | 70 |
| 87 | Алюминий | А5Н | Лист | 0,5х1500х4000 | 136 | 70 |
| 88 | Алюминий | Д16АМ | Лист | 2-8Х1500Х4000 | 195 | 92 |
| 89 | Алюминий | Д16 | Лист | 20Х1500Х4000 | 325 | 70 |
| 90 | Алюминий | АМГ5 | Лист | 35Х1500Х4000 | 570 | 70 |
| 91 | Алюминий | Д16 | Лист | 55Х1500Х4000 | 230 | 70 |
| 92 | Алюминий | Д16Т | круг | 20-180мм | 560 | 75 |
| 93 | Алюминий | АМГ5,6 | круг | 20-120мм | 200 | 75 |
| 94 | Алюминий | АМГ6 | проволока | 3,15мм | 420 | 100 |
| 95 | Алюминий | АМГ6 | проволока | 4мм | 1200 | 100 |
| 96 | Алюминий | ДР(рифл) | Лист | 2-4Х1500Х4000 | 400 | 85 |

Здесь вы можете заказать продукцию или задать любые вопросы нашим консультантам
email: evek@evek.org
