Прайс-лист

Склад

Дополнительные поля

Марка Аналог W. Nr. Aisi Uns En Название Тип стали Форма Размер Комментарий Остаток Цех Склад
10х11н23т3мр ~ЭП33 Круг диаметр 7.7 длина 3000 630.5 Ru120
10х11н23т3мр ~ЭП33 Круг 16 мм 36 кг Ru150
10х11н23т3мр ~ЭП33 Шестигранник 11 мм 248 кг Ru150
10х11н23т3мр ~ЭП33 Шестигранник 17 мм 400 кг Ru150
10х11н23т3мр ~ЭП33 Шестигранник 22 мм 36 кг Ru150
10х11н23т3мр ~ЭП33 Шестигранник 30 мм 500 кг Ru150
10х11н23т3мр ~ЭП33 Шестигранник 36 мм 244 кг Ru150
10х11н23т3мр ~ЭП33 Шестигранник 12 мм 50 кг Ru150
10х11н23т3мр ~ЭП33 Шестигранник 17 мм 28 кг Ru150
0Х11Н23Т3МР Круг Ф10 11шт короткие 3.2 Ua120 Украина
0Х11Н23Т3МР Шестигранник 620620 шгр12 1.3 Ua120 Украина
0Х11Н23Т3МР Шестигранник 565500 шгр12 1.15 Ua120 Украина
0Х11Н23Т3МР Шестигранник Размеры мм = 480 600 620 610 410 600 610 540 615 485 575 615 535 500 510 575 615 610 610марк 620 625 610 720 590 675 620 455 шгр17 31 Ua120 Украина
0Х11Н23Т3МР Шестигранник 330535495540526000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 шгр17 280 марк. 29.68 Ua120 Украина
0Х11Н23Т3МР Шестигранник 560 шгр19 марк 1.4 Ua120 Украина
0Х11Н23Т3МР Шестигранник 635  480 шгр22 400(марк) 5 Ua120 Украина
0Х11Н23Т3МР Шестигранник шгр22 545марк 375 марк 230марк 530марк 440 720 520 480 320 415 535 535 755 525 265 325 540 225 530 535 535 540 530 530 545 535 535 535 535 545 535 535 530 530 540марк 385 390 535 410 525 555 545 530 550марк 525 80 Ua120 Украина
10х11н23т3мр-вд ~ЭП33 Круг Ø5,6 (L=2620) ТУ 14-136-267-78 1 Ua150 Украина